|
Productdetails:
|
| Productnaam: | De Generatorreeks van het Kingway6kw NG/LPG Gas | Geschatte macht: | 6kw |
|---|---|---|---|
| Frequentie: | 50Hz | Voltage: | 400V |
| Levertijd: | 30 werkdagen | garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Dubbele de Brandstofgenerator van 6KW 400V,Dubbele de Brandstofgenerator van 50HZ 6KW,Dubbele de machtsgenerator van 50HZ 6KW |
||
| MODEL | KN7500 | KN12500 | KN25000 | KN37500 |
| OUTPUT | ||||
| GESCHATTE MACHT (LPG) | 6KW | 10KW | 21KW | 35KW |
| GESCHATTE MACHT (NG) | 5.5KW | 9KW | 20KW | 30KW |
| GESCHATTE VOLT (V) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
| GESCHATTE STROOM (LPG) | 25.0 | 41.7 | 91 | 145 |
| GESCHATTE STROOM (NG) | 22.9 | 37.5 | 87 | 125 |
| FASE | SINGLE/Three | SINGLE/Three | SINGLE/Three | SINGLE/Three |
| Motor/Alternator t/min (t/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| MACHTSfactor | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
| MOTOR | ||||
| MOTORgarantie (JAAR) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MOTORONDERDEEL # | 192FD | 2V78FD | Q7 | 481 |
| VOLUME (CC) | 445 | 678 | 998 | 1587 |
| COMPRESSIEverhouding | 8.2:1 | 8.5:1 | 9.5:1 | 9.8:1 |
| ONTSTEKINGSsysteem | MAGNTO-ONTSTEKING | De ontsteking van het transistor niet-contact | ECM ONTSTEKING | ECM ONTSTEKING |
| ELEKTRISCH BEGIN | JA | JA | JA | JA |
| BEGINNENDE MOTOR | QDY112 12V 0.8KW | 12V/0.8KW | QDY112 12V 0.8KW | QDY1205 12V 1.2KW |
| BORE&STROKE (mm×mm) | 92×67 | V2-78×72 | L4-70×74 | L4-81×77 |
| ASPIRATIEtype | NATUURLIJKE ASPIRATIE | NATUURLIJKE ASPIRATIE | NATUURLIJKE ASPIRATIE | NATUURLIJKE ASPIRATIE |
| OLIEcapaciteit (L) | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 3.5 |
| ROTERENDE OLIEfilter | JA | JA | JA | JA |
| HET LADEN METHODE | De charhing rol van 12V/3A | De charhing rol van 12V/3A | 14V/350W schakelaarmacht | 14V/90ACHARGER |
| ADVISEER BATTERIJONTSTEKINGSstroom (CCA) | 12Ah-20Ah | 18Ah~45Ah | 525A | 525A |
| KOELsysteem | GEKOELDE LUCHT | GEKOELDE LUCHT | GEKOELDE VLOEISTOF | GEKOELDE VLOEISTOF |
| DE LAGE SLUITING VAN DE OLIEdruk | JA | JA | JA | JA |
| ALTERNATOR | ||||
| TYPE | Synchrone generator, een roterend magnetisch veld | Synchrone generator, een roterend magnetisch veld | Synchrone generator, een roterend magnetisch veld | Synchrone generator, een roterend magnetisch veld |
| VOLT.REG.SYSTEM | AVR | AVR | AVR | AVR |
| BORSTEL | BORSTEL | BORSTEL | BORSTEL | BRUSHLESS |
| POOL | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DE LADING VAN THD @FULL | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| ISOLATIE | F | F | F | H |
| STATOR WINDEND MATERIAAL | KOPER | KOPER | KOPER | KOPER |
| ROTOR WINDEND MATERIAAL | KOPER | KOPER | KOPER | KOPER |
| VERBINDINGSmethode | DIRECTE KOPPELING | DIRECTE KOPPELING | DIRECTE KOPPELING | DIRECTE KOPPELING |
| VOLTAGEsteun | ||||
| TYPE | ELEKTRON | ELEKTRON | ELEKTRON | ELEKTRON |
| Het ontdekken | KIES uit | KIES uit | KIES UIT [DRIE] | KIES UIT [DRIE] |
| VOLTAGE HET AANPASSEN | ± 5% | ± 5% | ± 1% | ± 1% |
| GOUVERNEUR | ||||
| TYPE | MECHANISCH | MECHANISCH | ELEKTRON | ELEKTRON |
| Geen lading aan de volledige regelgeving van de ladingsfrequentie | SYNCHRONISME | SYNCHRONISME | SYNCHRONISME | SYNCHRONISME |
| Regelmatige frequentieaanpassing | ± 2,5% | ± 2,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
| CONTROLER | ||||
| CONTROLER PLAATS | BINNEN, OMHOOG VAN ALTERNATOR | BINNEN, OMHOOG VAN ALTERNATOR | KANT VAN LUIFEL | BINNEN, OMHOOG VAN ALTERNATOR |
| MANUFATURER/PART# | HSC940 | HSC940 | HSC940 | HSC940 |
| AUTO/MANUAL/SLUITING | JA | JA | JA | JA |
| DE OPSPORING VAN HET ALTERNATORvoltage | JA | JA | JA | JA |
| DE OPSPORING VAN HET LEIDINGENvoltage | Nr | Nr | Nr | Nr |
| LAGE OLIEbescherming | JA | JA | JA | JA |
| OVER FREQUENTIEbescherming | JA | JA | JA | JA |
| BESCHERMING MET LAGE FREKWENTIE | JA | JA | JA | JA |
| BIJLAGE | ||||
| LUIFEL | Poederdeklaag | Poederdeklaag | Poederdeklaag | Poederdeklaag |
| GARANTIE (JAAR) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BEVEILIGINGSNIVEAU | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| DE SCHAKELAAR VAN HET NOODSITUATIEeinde | Nr | Nr | JA | JA |
| DE KLEP VAN DE BRANDSTOFsolenoïde | - | - | dubbele solenoïdeklep | dubbele solenoïdeklep |
| INGESLOTEN GELUIDDEMPER | JA | JA | JA | JA |
| GELUIDSISOLATIE | Dubbel metaalplate+soundproof katoen | Dubbel metaalplate+soundproof katoen | Dubbel metaalplate+soundproof katoen | metaalplate+soundproof katoen |
| LAWAAI BIJ NORMAAL SPEED, 23ft (7M) dB (A) | 78 | 81 | 75 | 76 |
| NG CONSUMPTIE 100%LOAD M3/HR | 2.9 | 5.6 | 6.7 | 10 |
| LPGCONSUMPTION 100%LOAD kg/hr | 1.4 | 4.7 | 6.5 | 9.3 |
| NG KPA VAN DE DRUKwaaier | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 |
| LPG-KPA VAN DE DRUKwaaier | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 |
| NUIT-AFMETING (L×W×H) MM | 1020×660×673 | 1150×670×740 | 1376×810×960 | 1560×890×970 |
| PAKKETdimensie (L×W×H) MM | 1100×740×820 | 1230×760×880 | 1470×900×1100 | 1640×970×1100 |
| NETTO GEWICHT (kg) | 180 | 230 | 345 | 525 |
| BRUTOGEWICHT (kg) | 205 | 255 | 380 | 550 |
| 20/40 GP CONTAINER | 30/62/81 | 24/50/50 | 20/40/40 | 12/28/28 |
Contactpersoon: Mr. Bruce Jia
Tel.: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566