|
Productdetails:
|
| Afmetingen: | 500 kW resistieve belastingsbanken voor gebruik in generatoren | Nominale volatiliteit: | 380V, 400V, 415V, enz |
|---|---|---|---|
| Laad stap: | 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100.200, 200 kW | Display nauwkeurigheid: | 0,5 klas |
| Beschermingsgraad: | IP23 | Koelmodus: | Gedwongen - Gekoelde lucht - |
| Doel: | Generatortesten | type: | Elektrische testapparatuur |
Het product van Kingway Load Bank is een goed ontwikkeld elektrisch vermogen belastingscontrole en adaptieve belastingvolgende testapparatuur.Het integreert naadloos droge laadmodules met geautomatiseerde meet- en regelmodules, waardoor een uitgebreide test van generatoren en de evaluatie van hun vermogen tijdens de controle van de elektrische parameters mogelijk is.
De apparatuur kan in combinatie met een computer worden gebruikt voor het uitvoeren van generatorset-tests en adaptieve belastingvolging.en ondersteunt printfunctiesHet biedt een complete oplossing voor generator set testen en adaptieve belasting-volgende testen.
| Nominale spanning/frequentie | 400VAC-vermogen 500KW; 3-fase 4-draad, 50Hz/60Hz |
| Maximaal laadvermogen | 510 kW |
| Beperking van de belasting | Resistieve belasting: 11 stappen, 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50,100, 100, 200 kW |
| Power Factor. | 1 |
| Verlenging van het voertuig | ± 3% |
| Belastingsvermogen (drie fasen) | ≤ 3% |
| Toon nauwkeurigheid | 0.5 klasse |
| Communicatie-interface | RS232/RS485 |
| Isolatie | F |
| Omgevingstemperatuur | -20°C+50°C |
| Werkwijze | Doorlopend werken |
| Garantie | 12 maanden |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Contactpersoon: Mr. Bruce Jia
Tel.: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566