|
Productdetails:
|
Producten: | luchtcompressor | Merknaam: | Kingway |
---|---|---|---|
Motorvorm: | Air-to-air koeling, waterkoeling | ||
Markeren: | Diesel Sullair luchtcompressor,750CFM Sullair luchtcompressor,750CFM Diesel Sullair luchtcompressor |
Vervaardiging: | 750CFM explosiebestendige dieselmotorluchtcompressor |
Richtlijn: | Vervaardiging |
Standaard | EN 60079 reeks / EN 1834 reeks |
Omzetten naar: | Groep II apparatuur, categorie 3G (ZONE 2 IIB T3 Gc) |
Originele compressor: | Sullair DLQ750H |
Dieselaangedreven generatoren voor toepassingen in gevaarlijke gebieden (zone 2), gemonteerd in een DNV-gecertificeerd 2.7-1-slip-frame behuizing die 750CFM explosiebestendige luchtcompressor produceert
Modellen | DLQ750H-EX |
Volledige machine | |
Explosiebestendige markering | ![]() |
Gevaarlijke zone | ZONE 2 |
Certificaat |
1.ATEX-certificaat voor motor 2. 3Alle certificaten zijn van Europa. |
Nominale volumecapaciteit (m3/min/cfm) | 21/ 750 |
Nominale ontladingsdruk (bar/psi) | 10.3 / 150 |
Werkdrukbereik (bar) | 5.5-12.0 |
Maximale werkhoek | 15° |
Geluidsniveau Geluidsniveau (± 3 dBA bij 7 m) | 79 |
Gewicht van de machine (kg) | 4200 (droog) uitsluitend ter referentie |
Afmetingen: L x W x H mm | 3750X2000X2250, met DNVGL-ST-E271-gecertificeerd hefframe |
Specificatie van de luchttoevoerklep | 1-Rp2, 1-Rp3/4 |
Dieselmotor | |
Vervaardiging | KUMMINS |
Model | 6CTA8.3-C260 |
Volledige lading / geen lading snelheid (rpm) | 1850/1300 |
Nominaal vermogen (kW/lp) | 194/260 |
Verplaatsing (L) | 8.3 |
Vermogen van motorolie (L) | 18 |
Capaciteit van de brandstoftank (L) | 375 |
Spanning van het elektrisch systeem (V) | 24 |
Nominale capaciteit van de batterij | 210Ah/ee |
Contactpersoon: Mr. Bruce Jia
Tel.: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566